作業報告 作成・編集
|
作業報告画面
項目名 | 説明 |
---|---|
チーム |
「チーム管理」画面で登録したチームがドロップダウンリスト内に表示されます。 選択したチームに所属する従業員から報告者を選択します。 又、「チームなし」を選択した場合は全ての従業員を報告者として選択できます。 |
報告者 |
「社員情報」画面で登録した従業員がドロップダウンリストに表示されます。 ただし、チーム項目で選択したチーム内に従業員が一人も登録されていない場合はドロップダウンリストに表示されません。 |
日付 | 作業報告の日付を選択します。 |
現場名 | 「現場情報」画面で登録した現場名がドロップダウンリストに表示されます。 |
元請会社 | 「現場情報」画面で登録した現場名に関連付けられた「元請会社」情報が自動的に挿入されます。 |
発注会社 | 「現場情報」画面で登録した現場名に関連付けられた「発注会社」情報が自動的に挿入されます。 |
フロア | 「現場情報」画面で登録した現場名に関連付けられた「作業フロア」情報がドロップダウンリストに表示されます。 |
作業内容 | 作業内容を選択します。 |
備考 | 作業報告に対する備考を入力します。備考に入力できる文字数は最大500文字までです。 |
時刻設定 |
時刻設定の「あり」「なし」を設定します。 「あり」を選択した場合、全体と作業員毎に「始業時間」・「終業時間」を設定する項目が表示されます。 「なし」を選択した場合、各作業員は全体の「始業時間」・「終業時間」に設定された内容に準拠します。 |
始業時間 | 作業員全体の始業時間を設定します。デフォルトは各事業所の「基本設定」で設定した始業時間に対応しています。 |
終業時間 | 作業員全体の終業時間を設定します。デフォルトは各事業所の「基本設定」で設定した終業時間に対応しています。 |
作業担当 | 作業担当者を選択します。 「チーム」項目で選択したチームに関連付けられた従業員を自動的に表示します。 他の従業員を追加する場合は「新しく追加する」ボタンをクリックして、従業員をドロップダウンリストから選択して追加します。 従業員の午前・午後の作業内容をドロップダウンリストから選択します。作業内容は「契約作業」・「追加工事(発注)」・「追加工事(元請)」・「作業なし」の4種類から選択します。 |
応援 | 応援を受けた(貰った)際の応援会社を選択します。 応援会社を追加する場合は「新しく追加する」ボタンをクリックして、応援会社をドロップダウンリストから選択して追加します。 ドロップダウンリストに表示される応援会社は「取引先情報」画面の「取引内容項目」で「協力会社」として登録されている会社です。 応援会社の横では応援に来た従業員の人数を設定できます。 従業員の午前・午後の作業内容をドロップダウンリストから選択します。作業内容は「契約作業」・「追加工事(発注)」・「追加工事(元請)」・「作業なし」の4種類から選択します。 |
作業報告画面の各種操作
項目名 | 説明 |
---|---|
|
作業担当者・応援会社を削除します。 |
|
作業担当者・応援会社を追加します。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿