応援管理詳細画面
|
取引先
項目名 | 説明 |
---|---|
取引先名 | 応援の取引先名です。 |
集計
項目名 | 説明 |
---|---|
日付 | 応援「行き」・応援「貰い」のそれぞれの合計日数です。 |
人工数 | 応援「行き」・応援「貰い」のそれぞれの合計人工数です。 |
残業時間 | 応援「行き」・応援「貰い」のそれぞれの合計残業時間です。 |
応援管理テーブル(詳細)
項目名 | 説明 |
---|---|
日付 | 登録した日付です。 |
曜日 | 日付に対する曜日です。 |
現場名 | 「作業報告」または「応援報告」で登録した現場名です。 |
チーム | 「作業報告」または「応援報告」で登録したチーム名です。横線(-)はチームなしを表します。 |
行き・人工 | 「応援報告」で登録した際の人工数です。 |
行き・残業 | 「応援報告」で登録した際の残業時間です。 |
貰い・人工 | 「作業報告」で登録した際の人工数です。 |
貰い・残業 | 「作業報告」で登録した際の残業時間です。 |
フィルタテーブル
項目名 | 説明 |
---|---|
期間 |
表示したい期間の年月日を選択します。 上段に期間の始まりの月日、下段に期間の終わりの月日を選択します。 |
チーム |
ドロップダウンリストからフィルタリングしたいチームを選択します。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿