勤怠情報テーブル
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 氏名 | 従業員の氏名です。 |
| 出勤日数 | 従業員が出勤した合計日数です。 |
| 残業時間 | 従業員の残業時間の合計です。 |
出勤簿テーブル
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した日付です。 |
| 曜日 | 日付に対する曜日です。 |
| 始業 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した始業時間です。 |
| 終業 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した終業時間です。 |
| 残業 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した残業時間です。指定していない場合は表示されません。 |
| 現場 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した現場名です。 |
| 作業内容 | 作業報告画面または応援報告画面で指定した作業場所と作業内容です。 |
| 応援 | 応援報告画面の協力会社で選択した会社名です。 |
| 詳細 | タップすると作業報告画面が表示されます。 |
フィルタ機能項目
| フィルタ名 | 説明 |
|---|---|
| 年月 | この項目をクリックすると、年と月を指定して出勤簿詳細を表示することができます。 年はドロップダウンから選択するか、左右の矢印をクリックして任意の年を選択します。 月はパネルの中から任意の月を選択します。 |
|
|

0 件のコメント:
コメントを投稿